1 | Име на производ | Челична жица калена со масло |
2 | Материјал | Јаглероден челик и легиран челик |
3 | Големина | 2мм-15мм |
4 | Пакување | Водоотпорна мембрана + ПВЦ + челична бандаж или според барањата на вашите клиенти. |
5 | Стандарден | B/T18983, ASTM A401, итн. |
6 | Предност | 1).Висок однос на принос, мала преостаната деформација на пружината. 2). |
7 | Апликација | Железнички прицврстувач, Пролет челик, Пружински челик за суспензија |
Дијаметар | Јачина на истегнување (MPa) | Намалување на површината | |||||
FDC | FDCrV-A | FDCrV-B | FDSiMn | FDCrSi | %≥ | ||
TDC | TDCrV-A | TDCrV-B | TDSiMn | TDCrSi | FD | TD | |
0,5-0,8 | 1800-2100 година | 1800-2100 година | 1900-2200 година | 1850-2100 година | 2000-2250 | / | |
>0,8-1,0 | 1800-2060 година | 1780-2080 година | 1860-2160 година | 1850-2100 година | 2000-2250 | / | |
>1,0-1,3 | 1800-2010 година | 1750-2010 година | 1850-2100 година | 1850-2100 година | 2000-2250 | 45 | 45 |
>1,3-1,4 | 1750-1950 година | 1750-1990 година | 1840-2070 година | 1850-2100 година | 2000-2250 | 45 | 45 |
>1,4-1,6 | 1740-1890 година | 1710-1950 година | 1820-2030 година | 1850-2100 година | 2000-2250 | 45 | 45 |
>1,6-2,0 | 1720-1890 година | 1710-1890 година | 1790-1970 година | 1820-2000 година | 2000-2250 | 45 | 45 |
>2,0-2,5 | 1670-1820 година | 1670-1830 | 1750-1900 година | 1800-1950 година | 1970-2140 година | 45 | 45 |
>2,5-2,7 | 1640-1790 година | 1660-1820 година | 1720-1870 година | 1780-1930 година | 1950-2120 година | 45 | 45 |
>2,7-3,0 | 1620-1770 година | 1630-1780 година | 1700-1850 година | 1760-1910 година | 1930-2100 година | 45 | 45 |
>3,0-3,2 | 1600-1750 година | 1610-1760 година | 1680-1830 | 1740-1890 година | 1910-2080 година | 40 | 45 |
>3,2-3,5 | 1580-1730 | 1600-1750 година | 1660-1810 година | 1720-1870 година | 1900-2060 година | 40 | 45 |
>3,5-4,0 | 1550-1700 година | 1560-1710 година | 1620-1770 година | 1710-1860 година | 1870-2030 година | 40 | 45 |
>4,0-4,2 | 1540-1690 година | 1540-1690 година | 1610-1760 година | 1700-1850 година | 1860-2020 година | 40 | 45 |
>4,2-4,5 | 1520-1670 година | 1520-1670 година | 1590-1740 година | 1690-1840 година | 1850-2000 година | 40 | 45 |
>4,5-4,7 | 1510-1660 година | 1510-1660 година | 1580-1730 | 1680-1830 | 1840-1990 година | 40 | 45 |
>4,7-5,0 | 1500-1650 година | 1500-1650 година | 1560-1710 година | 1670-1820 година | 1830-1980 година | 40 | 45 |
>5,0-5,6 | 1470-1620 година | 1460-1610 година | 1540-1690 година | 1660-1810 година | 1800-1950 година | 35 | 40 |
>5,6-6,0 | 1460-1610 година | 1440-1590 | 1520-1670 година | 1650-1800 година | 1780-1930 година | 35 | 40 |
>6,0-6,5 | 1440-1590 | 1420-1570 година | 1510-1660 година | 1640-1790 година | 1760-1910 година | 35 | 40 |
>6,5-7,0 | 1430-1580 година | 1400-1550 година | 1500-1650 година | 1630-1780 година | 1740-1890 година | 35 | 40 |
>7,0-8,0 | 1400-1550 година | 1380-1530 | 1480-1630 | 1620-1770 година | 1710-1860 година | 35 | 40 |
>8,0-9,0 | 1380-1530 | 1370-1520 | 1470-1620 година | 1610-1760 година | 1700-1850 година | 30 | 35 |
>9,0-10,0 | 1360-1510 | 1350-1500 | 1450-1600 година | 1600-1750 година | 1660-1810 година | 30 | 35 |
>10,0-12,0 | 1320-1470 година | 1320-1470 година | 1430-1580 година | 1580-1730 | 1660-1810 година | 30 | / |
>12,0-14,0 | 1280-1430 | 1300-1450 година | 1420-1570 година | 1560-1710 година | 1620-1770 година | 30 | / |
>14,0-15,0 | 1270-1420 | 1290-1440 година | 1410-1560 година | 1550-1700 година | 1620-1770 година | / | |
>15,0-17,0 | 1250-1400 | 1270-1420 | 1400-1550 година | 1540-1690 година | 1580-1730 | / |
Легуриран челик |
|
|
|
|
|
|
Материјал | C% | Si | Mn% | Cr | V | С, П |
55CrSi | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | / | <0,030 |
60 Si2Mn | 0,56-0,64 | 1,60-2,0 | 0,60-0,90 | 0,35 | / | <0,035 |
60Si2MnA | 0,56-0,64 | 1,60-2,0 | 0,60-0,90 | 0,35 | / | <0,030 |
60Si2CrA | 0,56-0,64 | 1,40-1,80 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 часот | / | <0,030 |
60Si2CrVA | 0,56-0,64 | 1,40-1,80 | 0,40-0,70 | 0,90-1,2 | 0,10-0,20 | <0,030 |
55 CrMnA | 0,52-0,60 | 0,17-0,37 | 0,65-0,95 | 0,65-0,95 | / | <0,030 |
50 CrV | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,10-0,20 | <0,030 |